| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年3月 |
| ・購入価格 | $262,500 |
| ・築年 | 1979年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,727 sqft(160㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $9,260/年($771/月) |
| 固定資産税 | $5,500/年($458/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $0/年 ($0/月) |
| 修繕費積み立て | $2,760/年 ($230/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $18,340/年($1,529/月) |
| 利回り | 7.0% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $52,500 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $13,528/年($1,127/月) |
| キャッシュフロー | $4,816/年($401/月) |
| 利回り | 9.2% |
