| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年12月 |
| ・購入価格 | $274,000 |
| ・築年 | 1987年築 |
| ・間取り | 3 Bed、3.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,468 sqft(136㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $12,916/年($1,076/月) |
| 固定資産税 | $6,300/年($525/月) |
| 管理組合費 | $3.,708/年($309/月) |
| 火災保険 | $700/年($58/月) |
| 物件管理費(rentx8%) | $2,208/年 ($184/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $14,684/年($1,224/月) |
| 利回り | 5.4% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $54,800 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $14,121/年($1,177/月) |
| キャッシュフロー | $563/年($47/月) |
| 利回り | 1.0% |
