| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年8月 |
| ・購入価格 | $308,000 |
| ・築年 | 1985年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,826 sqft(170㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $28,800/年($2,400/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $12,532/年($1,044/月) |
| 固定資産税 | $7,500/年($625/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $1,152/年 ($96/月) |
| 修繕費積み立て | $2,880/年 ($240/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $16,268/年($1,356/月) |
| 利回り | 5.3% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $61,600 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $15,873/年($1,323/月) |
| キャッシュフロー | $339/年($33/月) |
| 利回り | 0.6% |
