| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2020年2月 |
| ・購入価格 | $320,000 |
| ・築年 | 2001年築 |
| ・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,880 sqft(175㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $9,104/年($758/月) |
| 固定資産税 | $7,000/年($583/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,104/年 ($92/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $18,496/年($1,542/月) |
| 利回り | 5.8% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $64,000 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $15,565/年($1,297/月) |
| キャッシュフロー | $2,935/年($245/月) |
| 利回り | 4.6% |
