| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年8月 |
| ・購入価格 | $232,500 |
| ・築年 | 1990年築 |
| ・間取り | 3 Bed、1.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,248 sqft(116㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $24,000/年($2,000/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $9,060/年($755/月) |
| 固定資産税 | $4,700/年($392/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $960/年 ($80/月) |
| 修繕費積み立て | $2,400/年 ($200/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $14,940/年($1,245/月) |
| 利回り | 6.4% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $46,500 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $11,982/年($998/月) |
| キャッシュフロー | $2,962/年($247/月) |
| 利回り | 6.4% |
