| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2018年11月 |
| ・購入価格 | $268,000 |
| ・築年 | 1996年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1828 sqft(170㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $22,900/年($1,900/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $9,000/年($750/月) |
| 固定資産税 | $5,300/年($442/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $0/年 |
| 修繕費積み立て | $2,700/年 ($225/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $18,000/年($1,500/月) |
| 利回り | 6.5% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $55,780 |
| ローン返済(金利4.9%、30年) | $14,210/年($1,184/月) |
| キャッシュフロー | $3,794/年($316/月) |
| 利回り | 6.8% |
