| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年7月 |
| ・購入価格 | $213,000 |
| ・築年 | 2006年築 |
| ・間取り | 2 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,552 sqft(144㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $24,000/年($2,000/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $13,460/年($1,121/月) |
| 固定資産税 | $4,600/年($383/月) |
| 管理組合費 | $4,500/年($375/月) |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $960/年 ($80/月) |
| 修繕費積み立て | $2,400/年 ($200/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $10,540/年($879/月) |
| 利回り | 4.9% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $42,600 |
| ローン返済(金利3.5%、30年) | $9,182/年($765/月) |
| キャッシュフロー | $1,362/年($113/月) |
| 利回り | 3.2% |
