| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年8月 |
| ・購入価格 | $265,000 |
| ・築年 | 1984年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,721 sqft(160㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $26,400/年($2,200/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $8,240/年($686/月) |
| 固定資産税 | $4,600/年($383/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $0/年 ($0/月) |
| 修繕費積み立て | $2,640/年 ($220/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $18,160/年($1,514/月) |
| 利回り | 6.9% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $53,000 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $13,657/年($1,138/月) |
| キャッシュフロー | $4,507/年($376/月) |
| 利回り | 8.5% |
