| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2020年4月 |
| ・購入価格 | $245,000 |
| ・築年 | 1977年築 |
| ・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 2,109 sqft(196㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $4,204/年($350/月) |
| 固定資産税 | $2,100/年($175/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,104/年 ($92/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $23,396/年($1,950/月) |
| 利回り | 9.5% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $49,000 |
| ローン返済(金利4.5%、30年) | $11,917/年($993/月) |
| キャッシュフロー | $11,483/年($957/月) |
| 利回り | 23.4% |
