| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年10月 |
| ・購入価格 | $190,000 |
| ・築年 | 1979年築 |
| ・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,754 sqft(163㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $20,400/年($1,700/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $4,716/年($393/月) |
| 固定資産税 | $2,900/年($242/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $816/年 ($68/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $15,684/年($1,307/月) |
| 利回り | 8.3% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $38,000 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $9,792/年($816/月) |
| キャッシュフロー | $5,896/年($491/月) |
| 利回り | 15.5% |
