| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2021年7月 | 
| ・購入価格 | $352,000 | 
| ・築年 | 2010年築 | 
| ・間取り | 4 Bed、3 bath、2 garage | 
| ・床面積 | 2,280 sqft(212㎡) | 
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $30,000/年($2,500/月) | 
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $6,590/年($549/月) | 
| 固定資産税 | $3,000/年($250/月) | 
| 管理組合費 | $190/年($16/月) | 
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) | 
| 物件管理費(rentx8%) | $2,400/年 ($200/月) | 
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $23,410/年($1,951/月) | 
| 利回り | 6.7% | 
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $70,400 | 
| ローン返済(金利4.0%、30年) | $16,133/年($1,344/月) | 
| キャッシュフロー | $7,281/年($607/月) | 
| 利回り | 10.3% | 
