| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2020年5月 | 
| ・購入価格 | $252,840 | 
| ・築年 | 2020年築 | 
| ・間取り | 4 Bed、3 bath、2 garage | 
| ・床面積 | 2,200 sqft(204㎡) | 
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $20,400/年($1,700/月) | 
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $3,482/年($290/月) | 
| 固定資産税 | $500/年($42/月) | 
| 管理組合費 | $350/年($29/月) | 
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) | 
| 物件管理費(rentx4%) | $1,632/年 ($136/月) | 
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $16,918/年($1,410/月) | 
| 利回り | 6.7% | 
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $50,568 | 
| ローン返済(金利4.5%、30年) | $12,299/年($1,025/月) | 
| キャッシュフロー | $4,623/年($385/月) | 
| 利回り | 9.1% | 
