| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2020年1月 |
| ・購入価格 | $285,000 |
| ・築年 | 2003年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2 bath、1 garage |
| ・床面積 | 2,598 sqft(241㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $26,400/年($2,200/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $5,106/年($425/月) |
| 固定資産税 | $2,800/年($233/月) |
| 管理組合費 | $250/年($21/月) |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,056/年 ($88/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $21,294/年($1,775/月) |
| 利回り | 7.5% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $57,000 |
| ローン返済(金利4.5%、30年) | $13,863/年($1,155/月) |
| キャッシュフロー | $7,435/年($620/月) |
| 利回り | 13.0% |
