| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年5月 |
| ・購入価格 | $254,900 |
| ・築年 | 1980年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,800 sqft(167㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $23,400/年($1,950/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $7,736/年($644/月) |
| 固定資産税 | $5,800/年($483/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $936/年 ($78/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $15,664/年($1,306/月) |
| 利回り | 6.1% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $50,980 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $13,136/年($1,095/月) |
| キャッシュフロー | $2,532/年($211/月) |
| 利回り | 5.0% |
