| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2021年12月 |
| ・購入価格 | $310,000 |
| ・築年 | 2012年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,658 sqft(154㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $22,200/年($1,850/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $5,276/年($439/月) |
| 固定資産税 | $2,500/年($208/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx8%) | $1,776/年 ($148/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $16,924/年($1,411/月) |
| 利回り | 5.5% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $62,000 |
| ローン返済(金利4.0%、30年) | $14,208/年($1,184/月) |
| キャッシュフロー | $2,720/年($227/月) |
| 利回り | 4.4% |
