| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2022年3月 |
| ・購入価格 | $309,000 |
| ・築年 | 2011年築 |
| ・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,922 sqft(178㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $22,800/年($1,900/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $3,912/年($326/月) |
| 固定資産税 | $2,000/年($167/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $912/年 ($76/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $18,888/年($1,574/月) |
| 利回り | 6.1% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $61,800 |
| ローン返済(金利4.5%、30年) | $15,030/年($1,253/月) |
| キャッシュフロー | $3,862/年($322/月) |
| 利回り | 6.2% |
