| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2022年3月 |
| ・購入価格 | $351,000 |
| ・築年 | 2000年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,419 sqft(131㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $6,904/年($575/月) |
| 固定資産税 | $4,800/年($400/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,104/年 ($92/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $20,696/年($1,725/月) |
| 利回り | 5.9% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $70,200 |
| ローン返済(金利4.0%、30年) | $16,087/年($1,341/月) |
| キャッシュフロー | $4,613/年($384/月) |
| 利回り | 6.6% |
