| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2021年7月 |
| ・購入価格 | $350,000 |
| ・築年 | 2015年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2 bath、3 garage |
| ・床面積 | 2,280 sqft(212㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $26,400/年($2,200/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $5,867/年($489/月) |
| 固定資産税 | $2,500/年($208/月) |
| 管理組合費 | $255/年($21/月) |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx8%) | $2,112/年 ($176/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $20,533/年($1,711/月) |
| 利回り | 5.9% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $70,000 |
| ローン返済(金利4.0%、30年) | $16,041/年($1,337/月) |
| キャッシュフロー | $4,496/年($375/月) |
| 利回り | 6.4% |
