| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年6月 |
| ・購入価格 | $250,000 |
| ・築年 | 2015年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,888 sqft(175㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $24,600/年($2,050/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $9,804/年($817/月) |
| 固定資産税 | $4,400/年($367/月) |
| 管理組合費 | $960/年($80/月) |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $984/年 ($82/月) |
| 修繕費積み立て | $2,460/年 ($205/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $14,796/年($1,233/月) |
| 利回り | 5.9% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $50,000 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $12,884/年($1,074/月) |
| キャッシュフロー | $1,916/年($160/月) |
| 利回り | 3.8% |
