| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年6月 |
| ・購入価格 | $180,900 |
| ・築年 | 2000年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,644 sqft(153㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $19,800/年($1,650/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $5,372/年($447/月) |
| 固定資産税 | $1,600●/年($133/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費 | $792/年 ($66/月) |
| 修繕費積み立て | $1,980/年 ($165/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $14,428/年($1,203/月) |
| 利回り | 8.0% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $36,180 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $9,323/年($777/月) |
| キャッシュフロー | $5,109/年($426/月) |
| 利回り | 14.1% |
