| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2019年9月 |
| ・購入価格 | $259,900 |
| ・築年 | 1985年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2 bath、2 garage |
| ・床面積 | 2,162 sqft(200㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $22,800/年($1,900/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $7,612/年($634/月) |
| 固定資産税 | $5,700/年($475/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $912/年 ($76/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $15,188/年($1,266/月) |
| 利回り | 5.8% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $51,980 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $13,394/年($1,116/月) |
| キャッシュフロー | $1,798/年($150/月) |
| 利回り | 3.5% |
