| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2020年3月 |
| ・購入価格 | $264,900 |
| ・築年 | 1998年築 |
| ・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 2,370 sqft(220㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $29,400/年($2,450/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $5,476/年($456/月) |
| 固定資産税 | $3,300/年($275/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,176/年 ($98/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $20,924/年($1,994/月) |
| 利回り | 9.0% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $52,980 |
| ローン返済(金利4.5%、30年) | $12,885/年($1,074/月) |
| キャッシュフロー | $11,043/年($920/月) |
| 利回り | 20.8% |
