| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2020年12月 |
| ・購入価格 | $315,000 |
| ・築年 | 1979年築 |
| ・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,840 sqft(170㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $29,400/年($2,450/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $8,476/年($706/月) |
| 固定資産税 | $6,300/年($525/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,248/年 ($104/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $20,924/年($1,744/月) |
| 利回り | 6.6% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $63,000 |
| ローン返済(金利5.0%、30年) | $15,322/年($1,277/月) |
| キャッシュフロー | $5,606/年($467/月) |
| 利回り | 8.9% |
