| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2021年2月 |
| ・購入価格 | $315,000 |
| ・築年 | 2001年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,655 sqft(153㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $26,400/年($2,200/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $7,256/年($604/月) |
| 固定資産税 | $5,200/年($433/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,056/年 ($88/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $19,144/年($1,596/月) |
| 利回り | 6.1% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $63,000 |
| ローン返済(金利4.0%、30年) | $14,437/年($1,203/月) |
| キャッシュフロー | $4,711/年($393/月) |
| 利回り | 7.5% |
