| 【物件情報】 | |
|---|---|
| ・購入年月 | 2021年4月 |
| ・購入価格 | $269,900 |
| ・築年 | 2017年築 |
| ・間取り | 3 Bed、2 bath、2 garage |
| ・床面積 | 1,689 sqft(157㎡) |
| 【家賃収入】 | |
| ・年間収入 | $26,400/年($2,200/月) |
| 【総経費】 | |
| ・経費予測 | $6,456/年($538/月) |
| 固定資産税 | $4,400/年($367/月) |
| 管理組合費 | $0/年 |
| 火災保険 | $1,000/年($83/月) |
| 物件管理費(rentx4%) | $1,056/年 ($88/月) |
| 【キャッシュフロー・利回り】 | |
| ・現金購入時 | |
| キャッシュフロー | $19,944/年($1,662/月) |
| 利回り | 7.4% |
| ・ローン利用時 | |
| 頭金(20%) | $53,980 |
| ローン返済(金利4.0%、30年) | $12,370/年($1,031/月) |
| キャッシュフロー | $7,578/年($631/月) |
| 利回り | 14.0% |
